Inter e Lazio, due strade diverse per restare in vetta
Roma e Como non rallentano
Bologna protagonista, Milan chiamato a reagire
Genoa-Juventus, Napoli e Frosinone: risultati pesanti
Gli altri risultati: pareggio a Parma e spettacolo a Firenze
Tutti i risultati della nona giornata
| Partita | Risultato |
|---|---|
| Sassuolo-Lazio | 2-6 |
| Roma-Cagliari | 4-2 |
| Torino-Como | 1-3 |
| Milan-Bologna | 2-4 |
| Parma-Udinese | 0-0 |
| Venezia-Inter | 0-2 |
| Genoa-Juventus | 2-0 |
| Monza-Napoli | 1-4 |
| Frosinone-Lecce | 5-1 |
| Fiorentina-Atalanta | 2-2 |
Classifica di Serie A dopo la nona giornata
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 25 |
| 2 | Lazio | 25 |
| 3 | Roma | 21 |
| 4 | Como | 20 |
| 5 | Milan | 18 |
| 6 | Frosinone | 17 |
| 7 | Napoli | 14 |
| 8 | Juventus | 14 |
| 9 | Torino | 13 |
| 10 | Cagliari | 13 |
| 11 | Bologna | 11 |
| 12 | Atalanta | 11 |
| 13 | Genoa | 10 |
| 14 | Lecce | 9 |
| 15 | Sassuolo | 8 |
| 16 | Monza | 7 |
| 17 | Udinese | 5 |
| 18 | Fiorentina | 5 |
| 19 | Parma | 5 |
| 20 | Venezia | 3 |





